Дорогие гости, Добро пожаловать!
Расположение: п. Аршан, Тункинская долина, ул. Лермонтова 52, от Иркутска 230км.
Проживание: Трехэтажная гостиница на 8 номеров: шесть – двухместных улучшенных и два – семейных с дополнительным местом (софа).
Инфраструктура: Кухня для приготовления пищи, обеденный зал, пикниковая площадка, охраняемая автостоянка, прокат, баня, экскурсионные и развлекательные программы.
Расчетный час: освобождение номера -15:00, заселение -16:00.
Гостиница «Хрустальный ручей» стоимость на 2019г.
2-х местный стандарт — 2200 руб/сутки
3-местный номер «Эконом» — 2200 руб/сутки
2-местный номер люкс-класса — 3200 руб/сутки
Новый дом эконом-класса (до 9 человек) — 6200 руб/сутки
Экскурсионная программа:
Пешие:
| Наименование | |||
| 1. | Хрустальное (Мертвое) озеро (с 16 лет. Сухой паек, спортивная одежда) |
10 часов | 300 руб./чел. |
| 2. | Субурган (святые места) | 5 часов | 200 руб./чел. |
| 3. | 12 водопадов | 5 часов | 200 руб./чел. |
| 4. | Пик Аршана (с 16 лет. Сухой паек, спортивная одежда) |
9 часов | 250 руб./чел. |
| 5. | Пик Любви (с 14 лет. Сухой паек, спортивная одежда) |
7 часов | 200 руб./чел. |
Авто:
| Наименование | Время маршрута | Аренда микроавтобус. | Аренда легковой | Стоимость экскурсии | |
| 1. | Вулканы: Тальская вершина, Черского, Коврижка. | 3 час | 1 000 руб | 500 руб | 200 руб./чел. |
| 2. | Солнечная обсерватория | 2 час. | 1 500 руб. | 800 руб. | 200 руб./чел. |
| 3. | Жемчуг | 4 час | 1 500 руб. | 800 руб. | 200руб./чел. |
| 4. | Нилова — Пустынь | 5 час. | 3 000 руб. | 2 000руб. | 200руб./чел. |
| 5. | Белый Иркут | 6час. | 6 000руб. | 3 000руб. | 200руб./чел. |
| 6. | Хонгор — Ула | 4час. | 4 000руб. | 2 000руб. | 200руб./чел |
Расценки на услуги:
| 1. | Охраняемая автостоянка | бесплатно |
| 2. | Баня | 600 руб./час.(до 10 чел) |
Прокат:
| Фотоаппарат | 50руб./день | ||
| Велосипеды | взросл. | 70 руб./час | |
| детский | 50 руб./час | ||
| Скакалки | 10 руб./час | ||
| Бадминтон | 30 руб./час | ||
| Шашки | 30 руб./час | ||
| Шахматы | 30 руб./час | ||
| Лото | 30 руб./час | ||
| Домино | 30 руб./час | ||
| Нарды | 30 руб./час | ||
| Мячи | 30 руб./час | ||
| Мангал | 50 руб./час | ||
| Шампура (комплект 6шт) | 50 руб./час | ||
| DVD — плеер | 100 руб./сут | ||
| Н-р для пикника (стол + 4 стула) | 150 руб./час. | ||
| Расценки и описание номеров | |
| 2-х местный улучшенный | Семейный |
| 2 кровати | двухспальная кровать |
| прикроватные тумбочки | 2 прикроватные тумбочки |
| вешалка для одежды и тумбочка для обуви | комбинированный шкаф для одежды и обуви |
| телевизор | софа |
| холодильник | телевизор |
| холодильник | |
| 2 полотенца | |
| душ | 4 полотенца |
| туалет | душ |
| губка для обуви | туалет |
| чайник | губка для обуви |
| фен | чайник |
| фен |




